სახაზინო ფასიანი ქაღალდების კალენდარი

 

სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების 2025 წლის

II კვარტლის საემისიო კალენდარი

 

აუქციონის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) ვადიანობა (წლები) დაფარვის თარიღი
01/04/25 03/04/25 20,000,000 182 6 თვიანი 02/10/25
01/04/25 03/04/25 40,000,000 1020 5 წლიანი 18/01/28
08/04/25 10/04/25 20,000,000 364 1 წლიანი 09/04/26
08/04/25 10/04/25 30,000,000 4177 11 წლიანი 16/09/36
15/04/25 17/04/25 50,000,000 2807 8 წლიანი 23/12/32
22/04/25 24/04/25 60,000,000 1825 10 წლიანი 23/04/30
06/05/25 08/05/25 20,000,000 182 6 თვიანი 06/11/25
06/05/25 08/05/25 40,000,000 985 5 წლიანი 18/01/28
13/05/25 15/05/25 20,000,000 364 1 წლიანი 14/05/26
13/05/25 15/05/25 30,000,000 4142 11 წლიანი 16/09/36
20/05/25 22/05/25 50,000,000 2772 10 წლიანი 23/12/32
27/05/25 29/05/25 60,000,000 1790 10 წლიანი 23/04/30
03/06/25 05/06/25 20,000,000 182 6 თვიანი 04/12/25
03/06/25 05/06/25 40,000,000 957 5 წლიანი 18/01/28
10/06/25 12/06/25 20,000,000 364 1 წლიანი 11/06/26
10/06/25 12/06/25 30,000,000 4114 10 წლიანი 16/09/36
17/06/25 19/06/25 50,000,000 2744 10 წლიანი 23/12/32
24/06/25 26/06/25 60,000,000 1762 10 წლიანი 23/04/30

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდი იყენებს Cookie ფაილებს თქვენი გამოცდილების გაუმჯობესების, და უკეთესი ნავიგაციის მიზნით.

თუ აგრძელებთ ჩვენი საიტის გამოყენებას, ამით თანხმობას აცხადებთ Cookie ფაილების გამოყენებაზე.

Cookie-ფაილების წესები და პირობები

წარმატებით განახლდა