სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი
აუქციონის ნომერი | 24 | |||||
ISIN | GETC30423171 | |||||
ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა | 2532 დღე | |||||
ფასიანი ქაღალდის აღწერა | 10წ. სახაზინო ობლიგაცია | |||||
ნომინალური ღირებულება | 1 000 ₾ | |||||
გამოცხადებული ემისია | 60 000 000 ₾ | |||||
მიმოქცევაში არსებული | 553 750 000 ₾ | |||||
კუპონის განაკვეთი | 10.250% | |||||
აუქციონის თარიღი | 16 მაისი, 2023 | |||||
ანგარიშსწორების თარიღი | 18 მაისი, 2023 | |||||
დაფარვის თარიღი | 23 აპრილი, 2030 | |||||
კუპონების გადახდის თარიღები | 23.10.25 23.04.28 |
23.10.23 23.04.06 23.10.28 |
23.04.24 23.10.26 23.04.29 |
23.10.24 23.04.27 23.10.29 |
23.04.25 23.10.27 23.04.30 |
|
ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | |||||
ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | |||||
კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | |||||
კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | |||||
აუქციონის პლატფორმა | BLOOMBERG BAS | |||||
მონაწილეები | კომერციული ბანკები | |||||
აუქციონის მეთოდი | მრავალი ფასის მეთოდი | |||||
აუქციონის წარდგენის დაწყება | 11:45 | |||||
განაცხადების წარდგენის დასრულება | 12:00 | |||||
კუპონის გადახდის პერიოდულობა | 6 თვეში ერთხელ |
1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.