სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი
53 | ||||||
ISIN | GETC31725061 | |||||
ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა | 2500 დღე | |||||
ფასიანი ქაღალდის აღწერა | 7წ. სახაზინო ობლიგაცია | |||||
ნომინალური ღირებულება | 1 000 ₾ | |||||
გამოცხადებული ემისია | 75 000 000 ₾ | |||||
მიმოქცევაში არსებული | 631 316 000 ₾ | |||||
კუპონის განაკვეთი | 8.375% | |||||
აუქციონის თარიღი | 17 სექტემბერი, 2024 | |||||
ანგარიშსწორების თარიღი | 19 სექტემბერი, 2024 | |||||
დაფარვის თარიღი |
25 ივლისი, 2031 |
|||||
კუპონის გადახდის თარიღები |
25.01.27 25.07.29 |
25.01.25 25.07.27 25.01.30 |
25.07.25 25.01.28 25.07.30 |
25.01.26 25.07.28 25.01.31 |
25.07.26 25.01.29 25.07.31 |
|
ერთი კონკურენტული განაცხადის მინ. მოცულობა | 50 000 ₾ | |||||
ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | |||||
კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | |||||
კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | |||||
აუქციონის პლატფორმა | BLOOMBERG BAS | |||||
მონაწილეები | კომერციული ბანკები | |||||
აუქციონის მეთოდი | მრავალი ფასისი მეთოდი | |||||
განაცხადების წარდგენის დაწყება | 11:45 | |||||
განაცხადების წარდგენის დასრულება | 12:00 | |||||
კუპონის გადახდის პერიოდი | 6 თვეში ერთხელ |
1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების
გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა