სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი
აუქციონის ნომერი | 27 | ||||
ISIN | GETD23105271 | ||||
ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა | 182 დღე | ||||
ფასიანი ქაღალდის აღწერა | 6 თვიანი სახაზინო ვალდებულება | ||||
ნომინალური ღირებულება | 1 000 ₾ | ||||
გამოცხადებული ემისია | 20 000 000 ₾ | ||||
მიმოქცევაში არსებული | 0 ₾ | ||||
აუქციონის თარიღი | 05 ივლისი, 2022 | ||||
ანგარიშსწორების თარიღი | 07 ივლისი, 2022 | ||||
დაფარვის თარიღი | 05 იანვარი, 2023 | ||||
ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | ||||
ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | ||||
კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | ||||
კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | ||||
აუქციონის პლატფორმა | BLOOMBERG BAS | ||||
მონაწილეები | კომერციული ბანკები | ||||
აუქციონის მეთოდი | მრავალი ფასის მეთოდი | ||||
აუქციონის წარდგენის დაწყება | 11:30 | ||||
განაცხადების წარდგენის დასრულება | 11:45 |
1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.
აუქციონის ნომერი | 28 | ||||
ISIN | GETC24106022 | ||||
ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა | 548 დღე | ||||
ფასიანი ქაღალდის აღწერა | 2წ. სახაზინო ობლიგაცია | ||||
ნომინალური ღირებულება | 1 000 ₾ | ||||
გამოცხადებული ემისია | 80 000 000 ₾ | ||||
მიმოქცევაში არსებული | 420 000 000 ₾ | ||||
კუპონის განაკვეთი | 9.875% | ||||
აუქციონის თარიღი | 05 ივლისი, 2022 | ||||
ანგარიშსწორების თარიღი | 07 ივლისი, 2022 | ||||
დაფარვის თარიღი | 06 იანვარი, 2024 | ||||
კუპონების გადახდის თარიღები | 06.07.22 | 06.01.23 | 06.07.23 | 06.01.24 | |
ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | ||||
ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | ||||
კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | ||||
კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | ||||
აუქციონის პლატფორმა | BLOOMBERG BAS | ||||
მონაწილეები | კომერციული ბანკები | ||||
აუქციონის მეთოდი | მრავალი ფასის მეთოდი | ||||
აუქციონის წარდგენის დაწყება | 11:45 | ||||
განაცხადების წარდგენის დასრულება | 12:00 | ||||
კუპონის გადახდის პერიოდულობა | 6 თვეში ერთხელ |
1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.