სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი
| აუქციონის ნომერი | 69 | |||||
| ISIN | GETD26C10693 | |||||
| ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა | 364 დღე | |||||
| ფასიანი ქაღალდის აღწერა | 1წ. სახაზინო ვალდებულება | |||||
| ნომინალური ღირებულება | 1,000 ₾ | |||||
| გამოცხადებული ემისია | 20,000,000 ₾ | |||||
| მიმოქცევაში არსებული | 0 ₾ | |||||
| აუქციონის თარიღი | 09 დეკ. 2025 წ | |||||
| ანგარიშსწორების თარიღი | 11 დეკ. 2025 წ | |||||
| დაფარვის თარიღი |
10 დეკ. 2026 წ |
|||||
| ერთი კონკურენტული განაცხადის მინ. მოცულობა | 50 000 ₾ | |||||
| ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | |||||
| კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | |||||
| კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | |||||
| აუქციონის პლატფორმა | BLOOMBERG BAS | |||||
| მონაწილეები | კომერციული ბანკები | |||||
| აუქციონის მეთოდი | მრავალი ფასისი მეთოდი | |||||
| განაცხადების წარდგენის დაწყება | 11:30 | |||||
| განაცხადების წარდგენის დასრულება | 11:45 |
1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.
| აუქციონის ნომერი | 70 | |||||
| ISIN | GETC36916046 | |||||
| ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა | 3932 დღე | |||||
| ფასიანი ქაღალდის აღწერა | 11წ. სახაზინო ობლიგაცია | |||||
| ნომინალური ღირებულება | 1,000 ₾ | |||||
| გამოცხადებული ემისია | 30,000,000 ₾ | |||||
| მიმოქცევაში არსებული | 330,000,000 ₾ | |||||
| კუპონის განაკვეთი | 8.750% | |||||
| აუქციონის თარიღი | 9 დეკ, 2025 წ. | |||||
| ანგარიშსწორების თარიღი | 11 დეკ, 2025 წ. | |||||
| დაფარვის თარიღი |
16 სექ, 2036 წ. |
|||||
| კუპონების გადახდის თარიღები | 16.09.27 16.03.30 16.09.32 16.03.35 |
16.03.28 16.09.30 16.03.33 16.09.35 |
16.03.26 16.09.28 16.03.31 16.09.33 16.03.36 |
16.09.26 16.03.29 16.09.31 16.03.34 16.09.36 |
16.03.27 16.09.29 16.03.32 16.09.34 |
|
| ერთი კონკურენტული განაცხადის მინ. მოცულობა | 50 000 ₾ | |||||
| ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა | 50 000 ₾ | |||||
| კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | |||||
| კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი | გამოცხადებული ემისიის 75 % | |||||
| აუქციონის პლატფორმა | BLOOMBERG BAS | |||||
| მონაწილეები | კომერციული ბანკები | |||||
| აუქციონის მეთოდი | მრავალი ფასისი მეთოდი | |||||
| განაცხადების წარდგენის დაწყება | 11:45 | |||||
| განაცხადების წარდგენის დასრულება | 12:00 | |||||
| კუპონის გადახდის პერიოდულობა | 6 თვეში ერთხელ |
1.აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
2.აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.